Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Заволжье, Нижегородская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Завьялово, Удмуртия, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Заинск, Татарстан, Россия; 275.00; 310.00; 345.00; 4; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Залукокоаже, Кабардино-Балкария, Россия; 245.00; 280.00; 315.00; 8; 12
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Заозерный, Красноярский край, Красноярский край, Россия; 590.00; 705.00; 820.00; 4; 17
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Заокский, Тульская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Западный, Челябинская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Заполярный, Мурманская область, Россия; 310.00; 355.00; 400.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Зарайск, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Заречный, Пензенская область, Россия; 210.00; 240.00; 270.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Заречный, Свердловская обл., Свердловская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 3; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Заринск, Алтайский край, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; ЗАТО Сибирский, Алтайский край, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 4; 8
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Звенигово, Марий Эл, Россия; 235.00; 260.00; 285.00; 5; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Звенигород, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Зверево, Ростовская обл, Ростовская область, Россия; 225.00; 255.00; 285.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Зеленогорск, Красноярский край, Россия; 590.00; 705.00; 820.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Зеленогорск, Курортный р-он, Санкт-Петербург, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 1; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Зеленоград, Москва, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 1; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Зеленодольск, Татарстан, Россия; 235.00; 260.00; 285.00; 3; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Зеленокумск, Ставропольский край, Россия; 245.00; 280.00; 315.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Зерноград, Ростовская область, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Зимовники, Зимовниковский р-н, Ростовская область, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Златоуст, Челябинская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Змеиногорск, Алтайский край, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 6; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Знаменск ЗАТО, Астраханская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ибреси, Чувашия, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 5; 7
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Иваново, Ивановская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 1; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ивантеевка, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ивдель, Свердловская область, Россия; 310.00; 355.00; 400.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Иглино, Башкортостан, Россия; 275.00; 310.00; 345.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Игра, Удмуртия, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ижевск, Удмуртия, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Избербаш, Дагестан, Россия; 450.00; 525.00; 600.00; 5; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Изобильный, Ставропольский край, Россия; 245.00; 280.00; 315.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ильинское-Усово, г Красногорск, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ильский, Северский р-н, Краснодарский край, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; имени Свердлова, Ленинградская область, Россия; 190.00; 210.00; 230.00; 8; 12
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; им. Морозова, Всеволожский р-н, Ленинградская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 8; 12
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Инза, Ульяновская область, Россия; 235.00; 260.00; 285.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Иноземцево, Ставропольский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 4; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Инской, Кемеровская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 8; 12
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ипатово, Ставропольский край, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ирбит, Свердловская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Иркутск, Иркутская область, Россия; 690.00; 855.00; 1020.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Исетское, Исетский р-н, Тюменская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 8; 12
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Исилькуль, Омская область, Россия; 590.00; 705.00; 820.00; 5; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Искитим, Новосибирская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Истра, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ишим, Тюменская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ишимбай, Башкортостан, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия; 235.00; 260.00; 285.00; 4; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кабардинка, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 8; 12
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Казань, Татарстан, Россия; 235.00; 260.00; 285.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Калач, Воронежская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Калачинск, Омская область, Россия; 590.00; 705.00; 820.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Калач-на-Дону, Волгоградская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 6; 7
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Калининград, Калининградская область, Россия; 490.00; 575.00; 660.00; 2; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Калининская, Калининский район, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 4; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Калуга , Калужская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Калязин, Тверская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 6; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Каменка, Каменский район, Пензенская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Россия; 225.00; 255.00; 285.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Камень-на-Оби, Алтайский край, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 4; 7
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Камешково, Владимирская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 2; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Камышин, Волгоградская область, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Камышлов, Свердловская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Канаш, Чувашия, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кандалакша, Мурманская область, Россия; 310.00; 355.00; 400.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Каневская, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Канск, Красноярский край, Россия; 590.00; 705.00; 820.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кантемировка, Воронежская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Карабаново, Александровский район, Владимирская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Карачаевск, Карачаево-Черкесия, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Карачев, Брянская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Каргаполье, Каргапольский р-н, Курганская область, Россия; 310.00; 355.00; 400.00; 4; 7
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кармаскалы, Кармаскалинский р-н, Башкортостан, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Карпинск, Свердловская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Карталы, Челябинская область, Россия; 310.00; 355.00; 400.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Касимов, Рязанская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Касли, Челябинская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Каспийск, Дагестан, Россия; 450.00; 525.00; 600.00; 5; 7
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Катайск, Курганская область, Россия; 310.00; 355.00; 400.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Качканар, Свердловская область, Россия; 310.00; 355.00; 400.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кашира, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кедровка, Кемерово, Кемеровская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кез, Удмуртия, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кемерово, Кемеровская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 2; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кемь, Республика Карелия, Россия; 225.00; 255.00; 285.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Керчь, Республика Крым, Россия; 410.00; 465.00; 520.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Киевский пгт, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кизел, Пермский край, Россия; 275.00; 310.00; 345.00; 4; 7
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кизилюрт, Дагестан, Россия; 450.00; 525.00; 600.00; 5; 7
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кизляр, Дагестан, Россия; 450.00; 525.00; 600.00; 6; 8
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кимовск, Тульская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кимры, Тверская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кингисепп, Ленинградская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 1; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кинель, Самарская область, Россия; 235.00; 260.00; 285.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кинешма, Ивановская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Киржач, Владимирская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кириши, Ленинградская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 1; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Киров, Кировская область, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кировград, Свердловская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Киров, Кировский р-н, Калужская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 4; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кировск, Мурманская область, Россия; 310.00; 355.00; 400.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кировск, Лен.обл, Ленинградская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 1; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Киселёвск, Кемеровская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кисловка, Томский район, Томская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 8; 12
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кисловодск, Ставропольский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кичменгский Городок, Вологодская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Климово, Брянская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 5; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Климовск, мкр Подольск, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Клин, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Клинцы, Брянская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ковдор, Мурманская область, Россия; 370.00; 435.00; 500.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ковров, Владимирская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 2; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Россия; 750.00; 905.00; 1060.00; 3; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Козельск, Калужская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Козулька, Красноярский край, Россия; 590.00; 705.00; 820.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кокошкино, Москва, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 1; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Коломна, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Колпашево, Томская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Колпино, Санкт-Петербург, Россия; 190.00; 210.00; 230.00; 1; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Колывань, Новосибирская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 8; 12
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Колышлей, Колышлейский р-он, Пензенская область, Россия; 295.00; 335.00; 375.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кольцово, Новосибирская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кольчугино, Владимирская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Коммунарка, Москва, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Россия; 750.00; 925.00; 1100.00; 5; 11
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Конаково, Тверская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кондопога, Республика Карелия, Россия; 225.00; 255.00; 285.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кондрово, Калужская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 2; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Константиновск, Ростовская область, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Копейск, Челябинская область, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кореновск, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Коркино, Челябинская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Королев, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Корсаков, Сахалинская область, Россия; 890.00; 1035.00; 1180.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Коряжма, Архангельская область, Россия; 295.00; 335.00; 375.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Костомукша, Республика Карелия, Россия; 225.00; 255.00; 285.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кострома, Костромская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Котельники, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Котельниково, Волгоградская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Котельнич, Кировская область, Россия; 275.00; 310.00; 345.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Котлас, Архангельская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Котово, Волгоградская область, Волгоградская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 5; 7
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Котовск, Тамбовская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кочубеевское, Ставропольский край, Россия; 245.00; 280.00; 315.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красная Поляна, Сочи гор.округ, Краснодарский край, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красноармейск, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красноармейск, Саратовская обл., Саратовская область, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красногвардейское, Республика Крым, Республика Крым, Россия; 410.00; 465.00; 520.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красногвардейское, Ставропольский край, Ставропольский край, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красногорск, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Краснодар, Краснодарский край, Россия; 225.00; 255.00; 285.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красное-на-Волге, Костромская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красное Село, Санкт-Петербург, Россия; 190.00; 210.00; 230.00; 1; 1
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Краснозаводск, Сергиево-Посадский, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Краснознаменск, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Краснокаменск, Забайкальский край, Россия; 950.00; 1195.00; 1440.00; 8; 14
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Краснокамск, Пермский край, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Краснообск, Новосибирская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красноперекопск, Республика Крым, Россия; 410.00; 465.00; 520.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Краснотурьинск, Свердловская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красноуральск, Свердловская область, Россия; 310.00; 355.00; 400.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красноуфимск, Свердловская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красноярск, Красноярский край, Россия; 590.00; 705.00; 820.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красный Сулин, Ростовская область, Россия; 225.00; 255.00; 285.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Красный Яр, Красноярский район, Самарская область, Россия; 235.00; 260.00; 285.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кременкуль, Челябинская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Крестцы, Новгородская область, Россия; 225.00; 255.00; 285.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия; 190.00; 210.00; 230.00; 1; 1
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кропоткин, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Крыловская, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Крымск, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кстово, Нижегородская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кубинка, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кувандык, Оренбургская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кугеси, Чувашия, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 3; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кудиново, Ногинский р-н, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кудрово, Ленинградская область, Россия; 135.00; 150.00; 165.00; 1; 1
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кудымкар, Пермский край, Россия; 275.00; 310.00; 345.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кузнецк, Пензенская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кузьмоловский, Ленинградская область, Россия; 190.00; 210.00; 230.00; 1; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Куйбышев, Новосибирская область, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Куйбышево, Ростовская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кукмор, Татарстан, Россия; 275.00; 310.00; 345.00; 4; 6
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кулебаки, Нижегородская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Култаево, Пермский р-н, Пермский край, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кулунда, Алтайский край, Россия; 590.00; 715.00; 840.00; 6; 9
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кумертау, Башкортостан, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кунашак, Челябинская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кунгур, Пермский край, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Курган, Курганская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Курганинск, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Куровское, Московская область, Россия; 210.00; 235.00; 260.00; 2; 2
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Курск, Курская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 1; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Курская, Ставропольский край, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 5; 8
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Курчатов, Курская область, Россия; 225.00; 250.00; 275.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кушва, Свердловская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кущёвская, Кущёвский р-н, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Куюки, Пестречинский р-н, Татарстан, Россия; 275.00; 310.00; 345.00; 3; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кызыл, Республика Тыва, Россия; 590.00; 725.00; 860.00; 6; 7
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кыштым, Челябинская область, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Кяхта, Республика Бурятия, Россия; 950.00; 1195.00; 1440.00; 7; 11
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Лабинск, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия; 890.00; 1145.00; 1400.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Лазаревское, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Лаишево, Татарстан, Россия; 275.00; 310.00; 345.00; 3; 4
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Россия; 750.00; 905.00; 1060.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Лебедянь, Липецкая область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 2; 3
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Левокумское, Ставропольский край, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ленинградская, Краснодарский край, Россия; 235.00; 265.00; 295.00; 3; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ленино, Республика Крым, Россия; 410.00; 465.00; 520.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Лениногорск, Татарстан, Россия; 245.00; 275.00; 305.00; 4; 5
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия; Ленинск, Волгоградская область, Россия; 265.00; 300.00; 335.00; 8; 12
